Categori | Eitem | Uned | FA/HF | |||
Cynnyrch Manyleb | Uchafswm cyfaint | ml | 3000 | 5000 | ||
Allbwn | pcs/h | 800 | 1400 | 700 | 1100 | |
Uchder Potel | mm | 350 | 350 | |||
Diamedr Corff | mm | 150 | 200 | |||
Diamedr Gwddf | mm | 45 | 45 | |||
Wyddgrug | Ceudod RHIF. | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pellter y ganolfan | - | 180 | 240 | |||
Clampio Storke | mm | 180 | 220 | |||
Strôc Ymestyn Max | mm | 450 | 450 | |||
Troc Symud Gwaelod | mm | 40-70 | 40-70 | |||
Grym | Cyfanswm Pŵer | kw | 24 | 36 | 24 | 40 |
Awyr | Cywasgydd Aer HP | m3/munud mpa | 1.6/3.0 | 2.0/3.0 | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 |
Cywasgydd Aer LP | m3/munud mpa | 1.6/1.0 | 1.6/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | |
Sychwr Aer + Hidlydd | m3/munud mpa | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | |
Tanc Awyr | m3/munud mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
Oeri | Oeri Dŵr | P | 3 | 3 | 3 | 5 |
Manyleb Peiriant | Peiriant(LxWxH) | m | 1.9x1.8x2.0 | 27x2.0x2.0 | 3.2x2.0x2.0 | 3.4x2.6x2.0 |
Pwysau Macune | kg | 2600 | 3000 | 3100 | 4000 | |
Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||
Pwysau Llwythwr | kg | 2850 | 3250 | 3150 | 4250 |
1. Fel ein cyfres safonol, mae'n perfformio'n dda ac mae blynyddoedd o ddatblygiad a gwelliant wedi ennill cydnabyddiaeth eang gan ein cleientiaid.Mae gwerthiannau byd-eang blynyddol wedi cyrraedd cannoedd o setiau
2. Mae'r model hwn yn addas ar gyfer gwahanol boteli PET mewn gwahanol ddimensiynau a siapiau
3.Machine yn cael ei yrru gan silindr aer o ansawdd uchel: gwydnwch, dim llygredd a sŵn isel
Gellir dylunio uned adfer nwy pwysedd 4.High a'i ddefnyddio ar gyfer symudiad pwysedd isel.
Mae ein peiriant wedi bod yn gwasanaethu cwsmeriaid ledled y byd.